From Open Tech Dental Wiki 4.0
|
|
Line 1: |
Line 1: |
− | * '''Description'''(説明): 現在選択されているオブジェクトの種類を示します(例:トライアングルメッシュ: | + | * '''Description'''(説明): 現在選択されているオブジェクトの種類を示します(例:トライアングルメッシュ:2、レンジ画像:6、など) |
− | 2、レンジ画像:6、など)
| |
| * '''Points'''(点): 現在選択されているオブジェクトの点の数 | | * '''Points'''(点): 現在選択されているオブジェクトの点の数 |
| * '''Faces'''(面): 面の数(トライアングルメッシュでのみ利用可能) | | * '''Faces'''(面): 面の数(トライアングルメッシュでのみ利用可能) |
| * '''Selected'''(選択済み): 現在選択されているオブジェクトで選択されている点/面の数 | | * '''Selected'''(選択済み): 現在選択されているオブジェクトで選択されている点/面の数 |
| * '''Size and Position'''(サイズと位置): 現在選択されているオブジェクトの体積の最小/最大座標と、全方向へのサイズ | | * '''Size and Position'''(サイズと位置): 現在選択されているオブジェクトの体積の最小/最大座標と、全方向へのサイズ |
Latest revision as of 03:51, 12 January 2016
- Description(説明): 現在選択されているオブジェクトの種類を示します(例:トライアングルメッシュ:2、レンジ画像:6、など)
- Points(点): 現在選択されているオブジェクトの点の数
- Faces(面): 面の数(トライアングルメッシュでのみ利用可能)
- Selected(選択済み): 現在選択されているオブジェクトで選択されている点/面の数
- Size and Position(サイズと位置): 現在選択されているオブジェクトの体積の最小/最大座標と、全方向へのサイズ