From Open Tech Dental Wiki 4.0
|
|
(One intermediate revision by the same user not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | キャリブレーションキットは円模様を付いた平らな表面で、傾斜のついたサポートに取り付けられています。<br />
| + | キャリブレーションキットは円模様の付いた平らな表面で、傾斜のついたサポートに取り付けられています。<br /> |
| すべてのキャリブレーションキットは、高精度機器で測定・分析されます。<br /> | | すべてのキャリブレーションキットは、高精度機器で測定・分析されます。<br /> |
− | 測定値はxmlファイルで保存され、すべてのキットには固有のxml記述ファイルを持ちます。<br />
| + | 測定値はxmlファイルで保存され、すべてのキットに固有のxml記述ファイルがあります。<br /> |
| このキットを使用して、スキャナーの光学ヘッドのリキャリブレーションを行います。 | | このキットを使用して、スキャナーの光学ヘッドのリキャリブレーションを行います。 |
Latest revision as of 03:19, 12 January 2016
キャリブレーションキットは円模様の付いた平らな表面で、傾斜のついたサポートに取り付けられています。
すべてのキャリブレーションキットは、高精度機器で測定・分析されます。
測定値はxmlファイルで保存され、すべてのキットに固有のxml記述ファイルがあります。
このキットを使用して、スキャナーの光学ヘッドのリキャリブレーションを行います。