
<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ASupport_Toolbars_And_Menus%2F34%2Fro</id>
		<title>Translations:Support Toolbars And Menus/34/ro - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ASupport_Toolbars_And_Menus%2F34%2Fro"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?title=Translations:Support_Toolbars_And_Menus/34/ro&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-07T21:18:28Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?title=Translations:Support_Toolbars_And_Menus/34/ro&amp;diff=29822&amp;oldid=prev</id>
		<title>Precident: Created page with &quot;;{{List button|ActionSelectOutliers.jpg}}   Selectare Outliers: Permite selectarea punctelor outlier ;{{List button|ActionSelectOutliersByAngle.jpg}} Selectați Outliers by An...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?title=Translations:Support_Toolbars_And_Menus/34/ro&amp;diff=29822&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-09-24T09:28:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;;{{List button|ActionSelectOutliers.jpg}}   Selectare Outliers: Permite selectarea punctelor outlier ;{{List button|ActionSelectOutliersByAngle.jpg}} Selectați Outliers by An...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;;{{List button|ActionSelectOutliers.jpg}}   Selectare Outliers: Permite selectarea punctelor outlier&lt;br /&gt;
;{{List button|ActionSelectOutliersByAngle.jpg}} Selectați Outliers by Angle: permite selectarea valorilor exacte pe un unghi&lt;br /&gt;
;{{List button|ActionSelectOutliersSegmentation.jpg}}  Selectarea segmentelor de ieșire: permite selectarea grupelor de valori extreme&lt;br /&gt;
;{{List button|ActionCutHeight.jpg}}  Cut Hight: permite tăierea părților nedorite și inutile ale modelului utilizând un cursor&lt;br /&gt;
;{{List button|ActionGenerateMesh.jpg}}  Generarea meshului: convertește imaginea din Range Image în formatul de mesh&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Precident</name></author>	</entry>

	</feed>