
<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ASupport_Toolbars_And_Menus%2F15%2Fro</id>
		<title>Translations:Support Toolbars And Menus/15/ro - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ASupport_Toolbars_And_Menus%2F15%2Fro"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?title=Translations:Support_Toolbars_And_Menus/15/ro&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-07T21:18:24Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?title=Translations:Support_Toolbars_And_Menus/15/ro&amp;diff=29812&amp;oldid=prev</id>
		<title>Precident: Created page with &quot;;{{List button|ActionEnableLight.jpg}} Lumină: Permite sistemul luminos din vizualizarea 3D ;{{List button|ActionColorForFace.jpg}} Culoare pentru față: Comută dintr-o red...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?title=Translations:Support_Toolbars_And_Menus/15/ro&amp;diff=29812&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-09-24T09:15:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;;{{List button|ActionEnableLight.jpg}} Lumină: Permite sistemul luminos din vizualizarea 3D ;{{List button|ActionColorForFace.jpg}} Culoare pentru față: Comută dintr-o red...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;;{{List button|ActionEnableLight.jpg}} Lumină: Permite sistemul luminos din vizualizarea 3D&lt;br /&gt;
;{{List button|ActionColorForFace.jpg}} Culoare pentru față: Comută dintr-o redare netedă într-o redare plată care arată fiecare triunghi de meshuri&lt;br /&gt;
;{{List button|ActionViewStructure.jpg}}  Structura vizualizării: Desenează triunghiurile cu o altă culoare pentru a vedea mai bine structura meshurilor de plasă&lt;br /&gt;
;{{List button|ActionColorMode.jpg}} Mod culoare: Permite alegerea între 3 moduri diferite de culoare&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Precident</name></author>	</entry>

	</feed>