
<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AProject_Tree%2F10%2Fde</id>
		<title>Translations:Project Tree/10/de - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AProject_Tree%2F10%2Fde"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?title=Translations:Project_Tree/10/de&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-08T10:26:26Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?title=Translations:Project_Tree/10/de&amp;diff=13839&amp;oldid=prev</id>
		<title>FrancescoMRomano: Created page with &quot;Die Informationen werden in einer Baumstruktur angezeigt. Jedes Objekt kann &quot;Tochterelemente&quot; haben. Dieses Schema stellt die hierarchischen Bezüge der verschiedenen Projekti...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?title=Translations:Project_Tree/10/de&amp;diff=13839&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2016-01-25T11:02:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;Die Informationen werden in einer Baumstruktur angezeigt. Jedes Objekt kann &amp;quot;Tochterelemente&amp;quot; haben. Dieses Schema stellt die hierarchischen Bezüge der verschiedenen Projekti...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Die Informationen werden in einer Baumstruktur angezeigt. Jedes Objekt kann &amp;quot;Tochterelemente&amp;quot; haben. Dieses Schema stellt die hierarchischen Bezüge der verschiedenen Projektinformationen dar. Ein Zahnstumpf, z.B., ist Teil eines Zahnbogens und ist daher dessen Tochterelement. Dieses Schema stellt die hierarchischen Bezüge der verschiedenen Projektinformationen dar. Ein Zahnstumpf, z.B., ist Teil eines Zahnbogens und ist daher dessen Tochterelement. Auf den Befehl hin, den Stumpf mit dem Rest des Projektes '''auszurichten''', wird der Mutterbogen identifiziert und als Bezug verwendet.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FrancescoMRomano</name></author>	</entry>

	</feed>