
<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3APc_Connection%2F9%2Fpt-br</id>
		<title>Translations:Pc Connection/9/pt-br - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3APc_Connection%2F9%2Fpt-br"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?title=Translations:Pc_Connection/9/pt-br&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-07T22:49:21Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?title=Translations:Pc_Connection/9/pt-br&amp;diff=5211&amp;oldid=prev</id>
		<title>Scaierman: Created page with &quot;A ligação do cabo USB depende do modelo do escaner, como  nos modelos Easy e Smart (ambos Small e Big), existem componentes USB 2.0, enquanto que no Modelo Deluxe há compon...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?title=Translations:Pc_Connection/9/pt-br&amp;diff=5211&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-10-01T20:27:56Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;A ligação do cabo USB depende do modelo do escaner, como  nos modelos Easy e Smart (ambos Small e Big), existem componentes USB 2.0, enquanto que no Modelo Deluxe há compon...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;A ligação do cabo USB depende do modelo do escaner, como &lt;br /&gt;
nos modelos Easy e Smart (ambos Small e Big), existem componentes USB 2.0, enquanto que no&lt;br /&gt;
Modelo Deluxe há componentes USB 3.0. Portanto, o cabo USB dos modelos Easy e Smart devem ser conectadom em uma porta USB 2.0 e o cabo USB do modelo Deluxe deve&lt;br /&gt;
ser ligada a uma porta USB 3.0. Essas portas são normalmente codificados por cores, por isso é possível&lt;br /&gt;
reconhecer a 2.0 por causa de sua cor preta e 3.0 por causa de sua cor azul.&lt;br /&gt;
O cabo USB que a Open Technologies fornece para conectar o escaner ao computador é um&lt;br /&gt;
Cabo USB 3.0 (azul), no entanto as instruções acima mencionados continuam a ser válidas&lt;br /&gt;
mesmo que o cabo seja  3,0, se o scanner é um modelo Easy ou Smart ele deve ser conectado em um USB 2.0.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Scaierman</name></author>	</entry>

	</feed>