
<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3APc_Connection%2F9%2Fit</id>
		<title>Translations:Pc Connection/9/it - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3APc_Connection%2F9%2Fit"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?title=Translations:Pc_Connection/9/it&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-07T20:22:15Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?title=Translations:Pc_Connection/9/it&amp;diff=1649&amp;oldid=prev</id>
		<title>L.Pizzoli: Created page with &quot;La connessione del cavo USB dipende dal modello di scanner. Infatti, i modelli Easy e Smart (sia Big che Small) montano componenti USB 2.0, mentre il modello Deluxe, monta com...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?title=Translations:Pc_Connection/9/it&amp;diff=1649&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-09-02T08:30:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;La connessione del cavo USB dipende dal modello di scanner. Infatti, i modelli Easy e Smart (sia Big che Small) montano componenti USB 2.0, mentre il modello Deluxe, monta com...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;La connessione del cavo USB dipende dal modello di scanner. Infatti, i modelli Easy e Smart (sia Big che Small) montano componenti USB 2.0, mentre il modello Deluxe, monta componenti USB 3.0. I cavi USB degli scanner Easy e Smart vanno dunque inseriti in porte USB 2.0, mentre il cavo del Deluxe va inserito in una porta USB 3.0. Le porte USB in genere seguono un codice a colori per essere facilmente disinguibili: le porte 2.0 sono nere mentre le 3.0 sono blu. Sebbene il cavo USB fornito da Open Technologies per connettere lo scanner al Computer è un cavo con USB 3.0 (blu), le precedenti istruzioni rimangono valide, quindi per i modelli Easy e Smart il cavo andrà collegato a una porta usb 2.0.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>L.Pizzoli</name></author>	</entry>

	</feed>