
<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AMan_MeshEditing%2F61%2Ffr</id>
		<title>Translations:Man MeshEditing/61/fr - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AMan_MeshEditing%2F61%2Ffr"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?title=Translations:Man_MeshEditing/61/fr&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-07T22:45:55Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?title=Translations:Man_MeshEditing/61/fr&amp;diff=16556&amp;oldid=prev</id>
		<title>L.leonardi: Created page with &quot;; Répétitions : le nombre des fois que le logiciel applique le lissage ;Force : la quantité de modifications que le logiciel peut faire à la surface. Des valeurs hautes do...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?title=Translations:Man_MeshEditing/61/fr&amp;diff=16556&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2016-02-02T12:27:11Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;; Répétitions : le nombre des fois que le logiciel applique le lissage ;Force : la quantité de modifications que le logiciel peut faire à la surface. Des valeurs hautes do...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;; Répétitions : le nombre des fois que le logiciel applique le lissage&lt;br /&gt;
;Force : la quantité de modifications que le logiciel peut faire à la surface. Des valeurs hautes donnent des lissages et des aiguisages majeurs&lt;br /&gt;
; Réceptivité : le nombre des parties de la surface identifiables comme 'Détails' (les margines, les coins). Les détails sont aiguisés et pas lissés&lt;br /&gt;
; Protection : Le nombre de détails ignorés et pas aiguisé. Les valeurs les plus hautes indiquent que les détails petits sont aiguisés&lt;br /&gt;
; Déviation Maxime : La distance la maxime entre chaque point de la surface finale et chaque point de la surface initiale&lt;br /&gt;
; Invertir les Bords : l’outil réorganise la structure des mailles pour mieux en mettre en évidence les bords.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>L.leonardi</name></author>	</entry>

	</feed>