
<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AMan_DataExport%2F2%2Ffr</id>
		<title>Translations:Man DataExport/2/fr - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AMan_DataExport%2F2%2Ffr"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?title=Translations:Man_DataExport/2/fr&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-08T18:20:54Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?title=Translations:Man_DataExport/2/fr&amp;diff=16676&amp;oldid=prev</id>
		<title>L.leonardi: Created page with &quot;Au cas où il faudrait avoir une haute compatibilité entre les logiciels, le format le meilleur est STL. Quand on veut avoir une représentation des données très détaillé...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?title=Translations:Man_DataExport/2/fr&amp;diff=16676&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2016-02-02T13:22:25Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;Au cas où il faudrait avoir une haute compatibilité entre les logiciels, le format le meilleur est STL. Quand on veut avoir une représentation des données très détaillé...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Au cas où il faudrait avoir une haute compatibilité entre les logiciels, le format le meilleur est STL. Quand on veut avoir une représentation des données très détaillée, le format le meilleur est OBJ.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>L.leonardi</name></author>	</entry>

	</feed>