
<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AMan_DataEditing%2F18%2Ffr</id>
		<title>Translations:Man DataEditing/18/fr - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AMan_DataEditing%2F18%2Ffr"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?title=Translations:Man_DataEditing/18/fr&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-08T09:57:49Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?title=Translations:Man_DataEditing/18/fr&amp;diff=16359&amp;oldid=prev</id>
		<title>L.leonardi: Created page with &quot;Les outils de sélection sont interactifs et ils peuvent être utilisés en glissant le pointeur sur la Vue 3D et en appuyant la touche gauche de la souris. De cette façon on...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?title=Translations:Man_DataEditing/18/fr&amp;diff=16359&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2016-02-01T13:50:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;Les outils de sélection sont interactifs et ils peuvent être utilisés en glissant le pointeur sur la Vue 3D et en appuyant la touche gauche de la souris. De cette façon on...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Les outils de sélection sont interactifs et ils peuvent être utilisés en glissant le pointeur sur la Vue 3D et en appuyant la touche gauche de la souris. De cette façon on démarre l’une des formes de sélection disponible et elle mette en évidence les informations entre les margines dessinés&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>L.leonardi</name></author>	</entry>

	</feed>