
<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AInteraction%2F31%2Fde</id>
		<title>Translations:Interaction/31/de - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AInteraction%2F31%2Fde"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?title=Translations:Interaction/31/de&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-08T01:46:06Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?title=Translations:Interaction/31/de&amp;diff=13793&amp;oldid=prev</id>
		<title>FrancescoMRomano: Created page with &quot;* '''Alle anzeigen''' ({{Inline button|Key_ctrl.png}} + A) : Die 3D-Kamera bewegt sich, um alle ausgewählten 3D-Objekte auf dem Bildschirm anzuzeigen  * '''Rotation auf Ansic...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?title=Translations:Interaction/31/de&amp;diff=13793&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2016-01-25T10:51:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Alle anzeigen&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ({{Inline button|Key_ctrl.png}} + A) : Die 3D-Kamera bewegt sich, um alle ausgewählten 3D-Objekte auf dem Bildschirm anzuzeigen  * &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Rotation auf Ansic...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;* '''Alle anzeigen''' ({{Inline button|Key_ctrl.png}} + A) : Die 3D-Kamera bewegt sich, um alle ausgewählten 3D-Objekte auf dem Bildschirm anzuzeigen &lt;br /&gt;
* '''Rotation auf Ansicht''' : Wenn diese Funktion aktiviert ist, erfolgt die Rotation unabhängig von den aktuell ausgewählten 3D-Objekten; Bei Deaktivierung, erfolgt die Rotation um den Schwerpunkt der 3D-Objekte &lt;br /&gt;
* '''Ansicht auswählen''': Mit diesem Werkzeug ist es möglich, mit {{Inline button|Mouse_left.png}} ein Rechteck zu zeichnen. Dieses Rechteck gilt ab diesem Zeitpunkt als neue Ansicht der 3D-Kamera.&lt;br /&gt;
* '''Ansicht zentrieren''' ({{Inline button|Key_ctrl.png}} + P)  : Die 3D-Objekte werden ohne Zoomänderung in die Mitte des Bildschirms gelegt.&lt;br /&gt;
* '''Standardpositionen''' : Nebenmenü, um die 3D-Ansicht benutzerdefiniert zu drehen:&lt;br /&gt;
** '''Von vorne''' ( {{Inline button|Key_alt.png}} + 1)&lt;br /&gt;
** '''Von hinten''' ( {{Inline button|Key_alt.png}} + 2)&lt;br /&gt;
** '''Von oben''' ( {{Inline button|Key_alt.png}} + 3)&lt;br /&gt;
** '''Von unten''' ( {{Inline button|Key_alt.png}} + 4)&lt;br /&gt;
** '''Von links''' ( {{Inline button|Key_alt.png}} + 5)&lt;br /&gt;
** '''Von rechts''' ( {{Inline button|Key_alt.png}} + 6)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FrancescoMRomano</name></author>	</entry>

	</feed>