
<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ADental_Options_Interactor%2F12%2Ftr</id>
		<title>Translations:Dental Options Interactor/12/tr - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ADental_Options_Interactor%2F12%2Ftr"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?title=Translations:Dental_Options_Interactor/12/tr&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-07T23:43:08Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?title=Translations:Dental_Options_Interactor/12/tr&amp;diff=28316&amp;oldid=prev</id>
		<title>J.taddei: Importing a new version from external source</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?title=Translations:Dental_Options_Interactor/12/tr&amp;diff=28316&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-08-09T12:21:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Importing a new version from external source&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;* '''Statik Çözünürlük''': Yazılım tarafından gösterilen, 3D Görünümde hareket eden bir şey olmadığında orijinal verilerdeki noktaların yüzdesi. Düşük güç sistemlerinde 3D Görselleştirmeyi hızlandırmak için düşürülebilir&lt;br /&gt;
* '''Hareketli Çözünürlük''': Yazılım tarafından gösterilen, 3D Görünüm hareketliyken orijinal verilerdeki noktaların yüzdesi. Düşük güç sistemlerinde 3D Görselleştirmeyi hızlandırmak için düşürülebilir&lt;br /&gt;
* '''Nokta Türü''': Aralık Görüntülerinin herhangi bir tek noktasının nasıl görselleştirileceği:&lt;br /&gt;
** ''Kompakt Noktalar'': 3D Görselleştirme yakınlaştırılırsa noktalar büyük hale gelir&lt;br /&gt;
** ''Noktalar'': Noktalar her zaman küçüktür&lt;br /&gt;
* '''Uniform Renk''': '''Renk Modu''' '''Uniform''' olduğunda yazılımın Aralıklı Görüntülerinin 3D Görselleştirmesi için kullanacağı renk&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>J.taddei</name></author>	</entry>

	</feed>