
<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ADental_Options_Interactor%2F12%2Fde</id>
		<title>Translations:Dental Options Interactor/12/de - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ADental_Options_Interactor%2F12%2Fde"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?title=Translations:Dental_Options_Interactor/12/de&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-07T20:26:43Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?title=Translations:Dental_Options_Interactor/12/de&amp;diff=17149&amp;oldid=prev</id>
		<title>FrancescoMRomano: Created page with &quot;*'''Static Resolution''' : Punkteprozentsatz der ursprünglichen Daten, den die Software als Standbild zeigt. Dieser Prozentsatz kann zur Beschleunigung der 3D-Ansicht bei Nie...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?title=Translations:Dental_Options_Interactor/12/de&amp;diff=17149&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2016-02-03T10:52:44Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;*&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Static Resolution&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; : Punkteprozentsatz der ursprünglichen Daten, den die Software als Standbild zeigt. Dieser Prozentsatz kann zur Beschleunigung der 3D-Ansicht bei Nie...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;*'''Static Resolution''' : Punkteprozentsatz der ursprünglichen Daten, den die Software als Standbild zeigt. Dieser Prozentsatz kann zur Beschleunigung der 3D-Ansicht bei Niedrigleistungssystemen verringert werden.&lt;br /&gt;
*'''Moving Resolution''' : Punkteprozentsatz der ursprünglichen Daten, den die Software als Bewegtbild zeigt. Dieser Prozentsatz kann zur Beschleunigung der 3D-Ansicht bei Niedrigleistungssystemen verringert werden.&lt;br /&gt;
*'''Point Type''' : Ansicht der einzelnen Punkte eines Tiefenbildes:&lt;br /&gt;
*&amp;quot;Compact Points&amp;quot; : durch das Vergrößern der 3D-Ansicht vom Objekt werden auch die Punkte vergrößert&lt;br /&gt;
*&amp;quot;Points&amp;quot; : Die Punkte behalten ihre Originalgröße, unabhängig vom Vergrößern&lt;br /&gt;
*'''Uniform Color''' : die Farbe, die die Software für die Ansicht der 3D-Objekte benutzt, wenn der Color Mode „Uniform“ ist.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FrancescoMRomano</name></author>	</entry>

	</feed>