
<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AAccessories%2F39%2Fzh-hant</id>
		<title>Translations:Accessories/39/zh-hant - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AAccessories%2F39%2Fzh-hant"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?title=Translations:Accessories/39/zh-hant&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-07T17:08:10Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?title=Translations:Accessories/39/zh-hant&amp;diff=30164&amp;oldid=prev</id>
		<title>L.Pizzoli: Created page with &quot;校准套件是具有圆形图案的平面表面，放置在弯曲的支撑件上 每个校准套件都用高精度机器进行测量和分析 然后将测量值保存在xml...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.opentechdental.com/w/index.php?title=Translations:Accessories/39/zh-hant&amp;diff=30164&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-10-11T08:44:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;校准套件是具有圆形图案的平面表面，放置在弯曲的支撑件上 每个校准套件都用高精度机器进行测量和分析 然后将测量值保存在xml...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;校准套件是具有圆形图案的平面表面，放置在弯曲的支撑件上&lt;br /&gt;
每个校准套件都用高精度机器进行测量和分析&lt;br /&gt;
然后将测量值保存在xml文件中，每个工具包都有自己的xml描述文件。&lt;br /&gt;
该套件用于重新校准扫描仪的光学头。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>L.Pizzoli</name></author>	</entry>

	</feed>